சதயம் நட்சத்திரம் (24/27)

அருள்மிகு அக்னிபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
இருப்பிடம்: திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலத்திலிருந்து நாகப்பட்டினம் செல்லும் வழியில் 10 கி.மீ. தொலைவில் திருப்புகலூர் என்னும் ஊரில் உள்ளது.http://keyemdharmalingam.b
| சதயம் நட்சத்திரம் | |||
| திதி | தானியம் | உளுந்து | |
| கிழமை | மலர் | மந்தாரை | |
| நட்சத்திரம் | சதயம் | சமித்து | அருகு |
| யோகம் | வாகனம் | ஆடு | |
| கரணம் | சுவை | புளிப்பு | |
| லக்னம் | உலோகம் | கருங்கல் | |
| ராசி | காலம் | 1 1/2 வருடம் | |
| ஜன்னகால அதிபதி | தேவதை | பத்திரகாளி | |
| லக்னாதிபதி | வஸ்திரம் | கருப்பு | |
| ராசி அதிபதி | ஷேத்திரம் | காளாஸ்திரி | |
| மகா திசை இருப்பு | வழிபாடு | கடுகு | |
| பெயர் எழுத்து | கோ,சா,சீ,சூ | உருவம் | கொடி |
| கணம் | ராட்சித | ஊர்தி | டெம்போ |
| யோனி | குதிரை | அங்கம் | கைகள் |
| விருட்சம் | கடம்பு | உள்பாகம் | முடி |
| பறவை | அண்டங்காக்கை | வேளை | தாமசம் |
| ரஜ்ஜு | கழுத்து | குணம் | பொறாமை |
| பஞ்சபட்சி | மயில் | விலங்கு | பெண்நாய் |
| வேதை | ஹஸ்தம் | பறவை | அன்றில் |
| ஏக நாள் | அதம்ம் | குணம் | மனித |
| தேவதை | எமன் | நோய் | தலை வழுக்கை |
| இருப்பிடம் | செக்கு | ஆளுமை | 88% |
| அமைவிடம் | ஊர் நடு | தரம் | 100% |
| நாடி | வாதம் | அருஞ்சுவை | சூடு இருந்தால் போதும் |
| குணம் | சத்தியவான் | துளை | வலது கண் |
| பூதம் | ஆகாயம் | உயரம் | சராசரி |
| அங்கம் | வ.தொடை,குறிவ.பக் | ஆட்சி | விருட்சிகம் |
| காரியம் | வியாபாரம் முடிக்க | ஆட்சியளவு | 8--12 டிகிரி |
| லிங்கம் | அலி | கிரகப் பொழுது | பகலிரவு |
| நிலை | இடை | காலம் | பகலிரவு |
| குலம் | ராட்சித | தகுதி | பெண் ஏவ ளால் |
| நாள் குறி | மேல் நோக்கு | நாடி | பித்த |
| வடிவம் | பூங்கொத்து,தராசு | உறவு | தந்தை சகோதரர் |
| மரத்தன்மை | பாலற்றது | பார்வை | 7,3,11--பின் பார்வை |
| யோகினி | மகேஸ்வரி | இடம் | குடிசை |
| மண்டலம் | வருண | பஞ்சபூதம் | வானம் |
| தானம் | சேவை | உச்சம் | கடகம் |
| அபிஷேகம் | பன்னீர் | நீசம் | மகரம் |
| வழிபாட்டுத் தலம் | திருசெங்கோடு | நட்பு | சனி, சுக் |
| எந்திரம் | சுதர்சன | பகை | சூரி,சந்,குரு |
| யோகம் | சுப்ரம் | சம்ம் | செவ்வாய் |
| குணம் | த்மாசம் | பயண பலன் | திசை இறுதியில் |
| திசை | வடக்கு | பகைராசி | மேஷ,கட,சிம்,கும் |
| வசிக்கும் திசை | வட கிழக்கு | காலப் பலம் | சேர்க்கையால் |
| ருது | பொருளஅழிவு | மறைவு | 8--12 |
| உஷ்ண நாழி | 20--30 | மாறும் பலன் | 3--மாதம் |
| அமிர்த நாழி | 20--24 | கதிர் | 4 |
| தியாஜ்ஜியம் | 18--22 | திசை ஆண்டு | 18 |
| நோய் தீர்க்கும் நாள் | 11-நாட்கள் | கிரகபிண்டம் | |
| வடிவம் | நெடியர் | ராசிபிண்டம் | |
| பாஷை | அன்னிய மொழி | சேத்தியபிண்டம் | |
| நிறம் | கருப்பு | குணாகாரம் | |
| ஜாதி | ஜங்கிரம | யோகவயது | 16-52 |
| குணம் | குரூரம் | ரத்தினம் | கோமேதகம் |
| பிணி | பித்தம் | மகா திசை | 18-வரு,ராகு |
| திசை | தென் மேற்கு | ||
No comments:
Post a Comment
பதிவினைப் பற்றி தங்களின் கருத்தை பதியலாமே நண்பரே!!