புனர்பூசம் நட்சத்திரம் (07/27)
அருள்மிகு அதிதீஸ்வரர் திருக்கோயில்
இருப்பிடம் : வேலூரிலிருந்து கிருஷ்ணகிரி செல்லும் வழியில், 67 கி.மீ., தூரத்தில் வாணியம்பாடி உள்ளது. பஸ்ஸ்டாண் டில் இருந்து 3 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ள பழைய வாணியம் பாடியில் கோயில் உள்ளது.
மற்ற நட்சத்திரங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் துணைவியாருடன் புகைப்படம் காண:http://keyemdharmalingam.b
| புனர்பூசம் நட்சத்திரம் | |||
| திதி | தானியம் | கடலை | |
| கிழமை | மலர் | முல்லை | |
| நட்சத்திரம் | புனர்பூசம் | சமித்து | அரசு |
| யோகம் | வாகனம் | யானை | |
| கரணம் | சுவை | தித்திப்பு | |
| லக்னம் | உலோகம் | பொன் | |
| ராசி | காலம் | 1 வருடம் | |
| ஜன்னகாலஅதிபதி | தேவதை | பிரம்மன் | |
| லக்னாதிபதி | வஸ்திரம் | மஞ்சள் | |
| ராசி அதிபதி | ஷேத்திரம் | செந்தில் ஆலங்குடி | |
| மகா திசை இருப்பு | வழிபாடு | ஆம்பல் | |
| பெயர் எழுத்து | கே,கோ,கா,கி | உருவம் | செவ்வகம் |
| கணம் | தேவ | ஊர்தி | லாரி |
| யோனி | பூனை | அங்கம் | இதயம் |
| விருட்சம் | மூங்கில் | உள்பாகம் | மூளை |
| பறவை | அன்னம் | வேளை | சாத்வீகம் |
| ரஜ்ஜு | நாபி | குணம் | பொறுமை |
| பஞ்சபட்சி | ஆந்தை | விலங்கு | பெண் பூனை |
| வேதை | உத்திராடம் | பறவை | அன்னம் |
| ஏக நாள் | மத்திம்ம் | குணம் | தேவ |
| தேவதை | ராமர் | நோய் | மூளையில் |
| இருப்பிடம் | நெற்குதிர் | ஆளுமை | 44% |
| அமைவிடம் | ஊர் கோடி | தரம் | 100% |
| நாடி | வாதம் | அருஞ்சுவை | மிதச்சூடு |
| குணம் | பகை அஞ்சான் | துளை | வலது காது |
| பூதம் | நீர் | உயரம் | உயரமானவர் |
| அங்கம் | மூக்கு,கழுத்து | ஆட்சி | தனுசு,மீனம் |
| காரியம் | சீமந்தம் | ஆட்சியளவு | 10-30 டிகிரிபகல் |
| லிங்கம் | ஆண் | கிரகப் பொழுது | பகல் |
| நிலை | இடை | காலம் | கேமந்தருது |
| குலம் | வணிகர் | தகுதி | கல்வி அமைச்சர் |
| நாள் குறி | இடை நிலை | நாடி | வாத |
| வடிவம் | கடைவீதி,குயவன் | உறவு | குழந்தைகள் |
| மரத்தன்மை | பாலற்றது | பார்வை | 5,7,9 |
| யோகினி | சாமுண்டி | இடம் | பங்களா |
| மண்டலம் | மகேந்திர | பஞ்சபூதம் | தீ |
| தானம் | பால் சாதம் | உச்சம் | கடகம் |
| அபிஷேகம் | பஞ்சாமிர்தம் | நீசம் | மகரம் |
| வழிபாட்டுத் தலம் | ஆலங்குடி | நட்பு | சூரி,செவ்,சந் |
| எந்திரம் | சுதர்சன | பகை | புதன,சுக் |
| யோகம் | சுகர்ணம் | சம்ம் | சனி |
| குணம் | சாத்வீகம் | பயண பலன் | மத்தியில் |
| திசை | தென் கிழக்கு | பகைராசி | ரிஷ,மிது,கன்னி |
| வசிக்கும் திசை | வடக்கு | காலப் பலம் | வக்கிரம் |
| ருது | சுகமுள்ளவள் | மறைவு | 3, 6, 8, 12 |
| உஷ்ண நாழி | 7 1/2--15 | மாறும் பலன் | 2--மாதம் |
| அமிர்த நாழி | 14--18 | கதிர் | 10 |
| தியாஜ்ஜியம் | 30--24 | திசை ஆண்டு | 16 |
| நோய் தீர்க்கும் நாள் | 7-நாட்கள் | கிரகபிண்டம் | 180 |
| வடிவம் | நெடியர் | ராசிபிண்டம் | 240 |
| பாஷை | சமஸ்கிருதம் | சேத்தியபிண்டம் | 420 |
| நிறம் | மஞ்சள் | குணாகாரம் | 10 |
| ஜாதி | பிராமணன் | யோகவயது | 6--30 |
| குணம் | சௌ மியர் | ரத்தினம் | புஷ்பராகம் |
| பிணி | வாதம் | மகா திசை | 16-வரு,குரு |
| திசை | வடக்கு | ||
No comments:
Post a Comment
பதிவினைப் பற்றி தங்களின் கருத்தை பதியலாமே நண்பரே!!