அவிட்டம் நட்சத்திரம் (23/27) ஜாதககுறிப்பு
அவிட்டம் நட்சத்திரம் (23/27)
அருள்மிகு பிரம்மஞானபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
இருப்பிடம்: கும்பகோணம் மகாமகக்குளம் மேற்குக் கரையிலிருந்து 4 கி.மீ. தூரத்தில் கோயில்அமைந்துள்ளது. கும்பகோணத்திலிருந்து தாராசுரம், முழையூர் வழியாக மருதாநல்லூர் செல்லும் பஸ்களில் கொருக்கை என்னும் இடத்தில் உள்ளது.
மற்ற நட்சத்திரங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் துணைவியாருடன் புகைப்படம் காண:
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| அவிட்டம் நட்சத்திரம் |
|
|
|
|
|
|
| திதி |
| தானியம் | துவரை |
| கிழமை |
| மலர் | செண்பகம் |
| நட்சத்திரம் | அவிட்டம் | சமித்து | கருங்காலி |
| யோகம் |
| வாகனம் | அன்னம் |
| கரணம் |
| சுவை | துவர்ப்பு |
| லக்னம் |
| உலோகம் | செம்பு |
| ராசி |
| காலம் | 1 1/2 மாதம் |
| ஜன்னகால அதிபதி |
| தேவதை | சுப்பிரமணியர் |
| லக்னாதிபதி |
| வஸ்திரம் | சிவப்பு |
| ராசி அதிபதி |
| ஷேத்திரம் | வைத்தீஸ்வரன் |
| மகா திசை இருப்பு |
| வழிபாடு | குங்குமம் |
| பெயர் எழுத்து | க, கி,கு,கே | உருவம் | முக்கோணம் |
| கணம் | ராட்ச்சித | ஊர்தி | சைக்கிள் |
| யோனி | சிங்கம் | அங்கம் | தோள் |
| விருட்சம் | வன்னி | உள்பாகம் | எலும்பு சிகிட்சை |
| பறவை | பொன்வண்டு | வேளை | தாமசம் |
| ரஜ்ஜு | தலை | குணம் | பொறாமை |
| பஞ்சபட்சி | மயில் | விலங்கு | பெண் சாரை |
| வேதை |
| பறவை | கோழி |
| ஏக நாள் | அதமம் | குணம் | தேவ |
| தேவதை | அஷ்டவசுக்கு | நோய் | மூட்டு வலி |
| இருப்பிடம் | ஆலை | ஆளுமை | 22% |
| அமைவிடம் | ஊர்,நடு | தரம் | 75% |
| நாடி | பித்தம் | அருஞ்சுவை | சூடானது |
| குணம் | தியாகி | துளை | வாய் வழி |
| பூதம் | ஆகாயம் | உயரம் | மிக்க் குறைவு |
| அங்கம் | குதம் | ஆட்சி | மேஷ,விருட்சிகம் |
| காரியம் | வியாபாரம் | ஆட்சியளவு | 12-30 டிகிரி |
| லிங்கம் | பெண் | கிரகப் பொழுது | இரவு |
| நிலை | உச்சி | காலம் | கிர்ஷமருது |
| குலம் | வேடர் | தகுதி | அதிபதி |
| நாள் குறி | மேல் நோக்கு | நாடி | பித்த |
| வடிவம் | உடுக்கு,மிருதங்கம். | உறவு | சகோதரர் |
| மரத்தன்மை | பாலற்றது | பார்வை | 4, 7, 8 |
| யோகினி | சாமுண்டி | இடம் | தளம் போட்ட வீடு |
| மண்டலம் | வாயு | பஞ்சபூதம் | பூமி |
| தானம் | அவல் | உச்சம் | மகரம் |
| அபிஷேகம் | சங்கு ஜலம் | நீசம் | கடகம் |
| வழிபாட்டுத் தலம் | கொடுமுடி | நட்பு | சூரி, சந்,குரு |
| எந்திரம் | கணபதி | பகை | புதன் |
| யோகம் | சுபம் | சம்ம் | சனி, சுக் |
| குணம் | த்மாசம் | பயண பலன் | திசை ஆரம்பம் |
| திசை | வடக்கு | பகைராசி | மிதுனம், கன்னி |
| வசிக்கும் திசை | வடக்கு | காலப் பலம் | வக்கிரம் |
| ருது | தனமுடையவள் | மறைவு | 8--12 |
| உஷ்ண நாழி | 52--60 | மாறும் பலன் | 8--நாட்கள் |
| அமிர்த நாழி | 14--18 | கதிர் | 7 |
| தியாஜ்ஜியம் | 10--14 | திசை ஆண்டு | 7 |
| நோய் தீர்க்கும் நாள் | 1--மாதம் | கிரகபிண்டம் | 79 |
| வடிவம் | குரியர் | ராசிபிண்டம் | 124 |
| பாஷை | மந்திரம் | சேத்தியபிண்டம் | 203 |
| நிறம் | சிவப்பு | குணாகாரம் | 8 |
| ஜாதி | சத்திரியன் | யோகவயது | 5--28 |
| குணம் | குரூரம் | ரத்தினம் | பவளம் |
| பிணி | பித்தம் | மகா திசை | 7-வரு,செவ். |
| திசை | தெற்கு |
|
|
thangal padhivugal miga sirappaga ullana.
ReplyDeletethodarattum thangal pani.
இனிய நண்பரே வெங்கடேசன் அவர்களே!!! தங்களின் பின்னூட்டக் கருத்துப் பதிவுக்கு மிக்க வந்தனமும் வாழ்த்துக்களும்!! அன்புடன் கே எம் தர்மா...
ReplyDelete