திருவோணம் நட்சத்திரம் (22/27)
ஸ்ரீ பிரசன்னா வெங்கடேசப் பெருமாள் கோயில்:
இருப்பிடம்:வேலூரிலிருந்து சென்னை செல்லும் வழியில் 20 கி.மீ., தூரத்திலுள்ள காவேரிப்பாக்கத்தில் இறங்கி, அங்கிருந்து பிரியும் ரோட்டில் 2 கி.மீ. சென்றால் திருப்பாற் கடலை அடையலாம். ஆற்காடு, வாலாஜா விலிருந்தும் பேருந்துகள் உள்ளன. இவ்வூரில் இரண்டு பெருமாள் கோயில்கள் இருப்பதால், பிரசன்ன வெங்கடேசப்பெருமாள் கோயில் என கேட்டு செல்லவும்
மற்ற நட்சத்திரங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் துணைவியாருடன் புகைப்படம் காண:http://keyemdharmalingam.b
திருவோணம் நட்சத்திரம் | |||
திதி | தானியம் | நெல் | |
கிழமை | மலர் | வெள்ளல்லி | |
நட்சத்திரம் | திருவோணம் | சமித்து | முருங்கை |
யோகம் | வாகனம் | முத்துவிமானம் | |
கரணம் | சுவை | தித்திப்பு | |
லக்னம் | உலோகம் | ஈயம் | |
ராசி | காலம் | 2 1/4--நாள் | |
ஜனனகால அதிபதி | தேவதை | பார்வதி | |
லக்னாதிபதி | வஸ்திரம் | வெள்ளை | |
ராசி அதிபதி | ஷேத்திரம் | திருப்பதி | |
மகா திசை இருப்பு | வழிபாடு | சாம்பிராணி | |
பெயர் எழுத்து | ஜீ, ஜே, ஜோ,க | உருவம் | சதுரம் |
கணம் | தேவ | ஊர்தி | வெளிநாட்டுக்கார் |
யோனி | குரங்கு | அங்கம் | முகம், வயிறு |
விருட்சம் | எருக்கு | உள்பாகம் | இரத்தம் |
பறவை | நாரை | வேளை | ராஜசம் |
ரஜ்ஜு | கழுத்து | குணம் | அரசு |
பஞ்சபட்சி | மயில் | விலங்கு | ஆண் நாகம் |
வேதை | திருவாதிரை | பறவை | ஆந்தை |
ஏக நாள் | உத்தமம் | குணம் | மனித |
தேவதை | திருமால் | நோய் | நீர் கோர்த்தல் |
இருப்பிடம் | கோவில் | ஆளுமை | 66% |
அமைவிடம் | ஊர் நடு | தரம் | 100% |
நாடி | சிலேத்தும்ம் | அருஞ்சுவை | ஆறிய சாப்பாடு |
குணம் | சுறுசுறுப்பு | துளை | இடதுமூக்கு |
பூதம் | காற்று | உயரம் | மிக்க் குறைவு |
அங்கம் | குய்யம்,வயிறு | ஆட்சி | கடகம் |
காரியம் | காது குத்த | ஆட்சியளவு | 1-30 டிகிரி |
லிங்கம் | ஆண் | கிரகப் பொழுது | இரவு |
நிலை | இடை | காலம் | வருஷ் ருது |
குலம் | நீசர் | தகுதி | அரசாட்சி |
நாள் குறி | மேல் நோக்கு | நாடி | வாயு, புகைச்சல் |
வடிவம் | வாள், முழக்கோள் | உறவு | அம்மா |
மரத்தன்மை | பாலுள்ளது | பார்வை | 7 |
யோகினி | மகேந்திரி | இடம் | குளிர்ந்த இடம் |
மண்டலம் | மகேந்திர | பஞ்சபூதம் | நீர் |
தானம் | அரிசி மாவு கேசரி | உச்சம் | ரிஷபம் |
அபிஷேகம் | சொம்புஜலம் | நீசம் | விருட்சிகம் |
வழிபாட்டுத் தலம் | தெத்துபட்டி | நட்பு | சூரி,புதன் |
எந்திரம் | ராஜ கோபால் | பகை | ராகு, கேது |
யோகம் | சாத்தியம் | சம்ம் | செவ்,குரு,சுக,சனி |
குணம் | ராஜசம் | பயண பலன் | முழுவதும் |
திசை | வடக்கு | பகைராசி | ஏகபோக நட்பு |
வசிக்கும் திசை | வடமேற்கு | காலப் பலம் | உத்திராயணம் |
ருது | செல்வமுடையவர் | மறைவு | 3,6,8,12 |
உஷ்ண நாழி | 1--18 | மாறும் பலன் | 3-நாழி |
அமிர்த நாழி | 20--24 | கதிர் | 21 |
தியாஜ்ஜியம் | 10--14 | திசை ஆண்டு | 10 |
நோய் தீர்க்கும் நாள் | 11-நாட்கள் | கிரகபிண்டம் | 119 |
வடிவம் | குரியர் | ராசிபிண்டம் | 183 |
பாஷை | தமிழ் | சேத்தியபிண்டம் | 302 |
நிறம் | வெள்ளை | குணாகாரம் | 5 |
ஜாதி | செட்டி | யோகவயது | 24--70 |
குணம் | சௌமியர் | ரத்தினம் | முத்து |
பிணி | சிலேத்தும்ம் | மகா திசை | 10-வரு,சனி. |
திசை | தென் கிழக்கு |
No comments:
Post a Comment
பதிவினைப் பற்றி தங்களின் கருத்தை பதியலாமே நண்பரே!!