பூராடம் - அருள்மிகு ஆகாசபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
இருப்பிடம்:
தஞ்சாவூரில் இருந்து (13 கி.மீ.) திருவையாறு சென்று, அங்கிருந்து கல்லணை செல்லும் வழியில் 4 கி.மீ., தூரம் சென்றால் கடுவெளியை அடையலாம். பஸ் ஸ்டாப் அருகிலேயே கோயில் அமைந்துள்ளது.
மற்ற நட்சத்திரங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் துணைவியாருடன் புகைப்படம் காண:
| பூராடம் நட்சத்திரம் | |||
| திதி | தானியம் | மொச்சை | |
| கிழமை | மலர் | வெண்தாமரை | |
| நட்சத்திரம் | பூராடம் | சமித்து | அத்தி |
| யோகம் | வாகனம் | கருடன் | |
| கரணம் | சுவை | தித்திப்பு | |
| லக்னம் | உலோகம் | வெள்ளி | |
| ராசி | காலம் | ஒருமாதம் | |
| ஜன்னகால அதிபதி | தேவதை | லட்சுமி | |
| லக்னாதிபதி | வஸ்திரம் | வெண்பட்டு | |
| ராசி அதிபதி | ஷேத்திரம் | ஸ்ரீரங்கம் | |
| மகா திசை இருப்பு | வழிபாடு | லவங்கம் | |
| பெயர் எழுத்து | பு, த,ப, ட | உருவம் | ஐங்கோணம் |
| கணம் | மனித | ஊர்தி | பேருந்து |
| யோனி | குரங்கு | அங்கம் | பிறப்புறுப்பு |
| விருட்சம் | வஞ்சி | உள்பாகம் | இந்திரியம் |
| பறவை | கௌதாரி | வேளை | ராட்ச்ச |
| ரஜ்ஜு | தொடை | குணம் | அரச |
| பஞ்சபட்சி | கோழி | விலங்கு | ஆண் யானை |
| வேதை | பூசம் | பறவை | காகம் |
| ஏக நாள் | மத்திம்ம் | குணம் | மனித |
| தேவதை | வருணன் | நோய் | சிறுநீரக கோளாறு |
| இருப்பிடம் | கூரை | ஆளுமை | 55% |
| அமைவிடம் | ஊர் கோடி | தரம் | 75% |
| நாடி | பித்தம் | அருஞ்சுவை | இளஞ்சூடு |
| குணம் | பிறர் நலம் | துளை | இடது கண் |
| பூதம் | காற்று | உயரம் | குறைவு |
| அங்கம் | இடை, வ.ப.இதயம் | ஆட்சி | ரிஷபம், துலாம் |
| காரியம் | கணிதம் பயில | ஆட்சியளவு | 15-30 டிகிரி |
| லிங்கம் | பெண் | கிரகப் பொழுது | பகல் |
| நிலை | இடை | காலம் | வசந்தம் |
| குலம் | பிரம்மா | தகுதி | நிதி அமைச்சர் |
| நாள் குறி | கீழ் நோக்கு | நாடி | வாயு, புகைச்சல் |
| வடிவம் | கட்டில், கால், தண்டம் | உறவு | கணவன், மனைவி |
| மரத்தன்மை | பாலுள்ளது | பார்வை | 7 |
| யோகினி | சித்தி | இடம் | பெரிய பங்களா |
| மண்டலம் | வருணன் | பஞ்சபூதம் | நீர் |
| தானம் | போளி | உச்சம் | மீனம் 1- 2-7 |
| அபிஷேகம் | வில்வ இலை | நீசம் | கன்னி 1-2-7 |
| வழிபாட்டுத் தலம் | திருநாவலூர் | நட்பு | புதன், சனி. ராகு, கேது |
| எந்திரம் | திருபுரசுந்தரி | பகை | சூரி,சந் |
| யோகம் | சிவம் | சம்ம் | செவ், குரு |
| குணம் | ராஜசம் | பயண பலன் | மத்தியில் |
| திசை | வடமேற்கு | பகைராசி | சிம்,கடகம் |
| வசிக்கும் திசை | தென் மேற்கு | காலப் பலம் | வக்கிரம் |
| ருது | அடிமை | மறைவு | 3 & 6 |
| உஷ்ண நாழி | 52-60 | மாறும் பலன் | 7நாட்கள் |
| அமிர்த நாழி | 10--14 | கதிர் | 16 |
| தியாஜ்ஜியம் | 20-28 | திசை ஆண்டு | 20 |
| நோய் தீர்க்கும் நாள் | 1-மாதம் | கிரகபிண்டம் | 98 |
| வடிவம் | சமம் | ராசிபிண்டம் | 145 |
| பாஷை | தெலுங்கு | சேத்தியபிண்டம் | |
| நிறம் | வெள்ளை | குணாகாரம் | |
| ஜாதி | பிராமணன் | யோகவயது | 18-25 |
| குணம் | சௌமியர் | ரத்தினம் | வைரம் |
| பிணி | சேத்துமம் | மகா திசை | 20-வரு,சுக்கி. |
| திசை | கிழக்கு | ||
மிக அருமையான பதிவு நன்றி ....
ReplyDelete